DJI Air 2S Fly More Combo + DJI Care Refresh 1-годишен план – Drones.bg
DJI Air 2S е част от флота ни с дронове. Това е един от най-търсените модели на DJI от професионални фотографи, но и от любители. Изпозлван е защото е лесен за пренасяне, изпълнен с много функции които да предоставят живи картини с уникални цветове, ненадминато качество в изображението.
Дрона се води клас „полупрофесионален“, камерата му е 20 MP, високо качество, няколко режима на запис на видео, дълъг обхват, голямо полетно време, всевъзможни режими за заснемане на уникални кадри. Вижте всичко относно модела в онлайн магазина на DRONES.BG
Дрон DJI Air 2S | |
---|---|
Тегло | 595 грама |
Размери | Сгънат: 180×97×77 мм (Д×Ш×В)Разгънат: 183×253×77 мм (Д×Ш×В) |
Диагонал | 302 мм |
Максимална скорост при издигане | 6 м/с (S-режим)6 м/с (N-режим) |
Максимална скорост при спускане | 6 м/с (S-режим)6 м/с (N-режим) |
Максимална полетна височина (над морското равнище) | 5000 метра |
Максимално полетно време (без вятър) | 31 минути |
Максимално време на кръжене (без вятър) | 30 минути |
Максимален обхват на полета (без вятър) | 18.5 км (Крайцерската скорост е оптимизирана да включва скорости по-бързи от 13.5 м/с.) |
Максимална скорост на летене (на нивото на морското равнище, без вятър) | 19 м/с (S-режим)15 м/с (N-режим)5 м/с (T-режим) |
Максимална устройчивост на вятъра | 8.5-10.5 м/с |
Максимален ъгъл на завъртане | 35° (S-режим25° (N-режим 35° при силни ветрове) |
Максимална ъглова скорост | 250°/s (S-режим)90°/s (N-режим) |
Работна температура | 0° до 40°C (горните сензори и автофокусът на камерата ще се деактивират при -10°C или по-ниска температура) |
Работна честота | 2.400 – 2.4835 GHz5.725 – 5.850 GHz |
EIRP | 2.400 – 2.4835 GHz:FCC: ≤30 dBmCE: ≤20 dBmSRRC: ≤20 dBmMIC: ≤20 dBm5.725 – 5.850 GHzFCC: ≤30 dBmCE: ≤14 dBmSRRC: ≤29 dBm |
Обхват на точността за кръжене | Вертикална:±0.1 м (с Vision позициониране)±0.5 м (с GPS позициониране)Хоризонтална:±0.1 м (с Vision позициониране)±1.5 м (с GPS позициониране) |
Пропелери | Quick release (лесно освобождаващи се)Нисък шум при полетСгъващи се |
Рамене | Сгъват се нагоре и надолу |
GNSS | GPS+GLONASS |
Компас | Единичен компас |
IMU | Единичен IMU |
Вътрешна памет | 8 GB |
Батерия | |
Капацитет | 3500 mAh |
Напрежение | 11.55 V |
Максимално напрежение при зареждане | 13.2 V |
Тип батерия | LiPo 3S |
Мощност | 40.42 Wh |
Тегло | 198 грама |
Температура при зареждане | 5° до 40°C |
Максимална мощност при зареждане | 38 W |
Вградена батерия | Не е налична |
Камера | |
Сензор | 1″ CMOSЕфективни пиксели: 20 MP2.4μm размер на пиксела |
Обектив | FOV: 88°AF (автофокус), 35 мм еквивалентно фокусно разстояние: 22 ммАпертура: f/2.8Обхват на заснемане: 0.6 м до ∞ |
ISO | Видео:100-6400 (автоматично)100-12800 (ръчно)10-Bit Dlog-M Видео:100-1600 (автоматично)100-3200 (ръчно)Снимки:100-6400 (автоматично)100-12800 (ръчно) |
Размер на изображенията | 20 MP5472x3648 (3:2)5472×3078 (16:9) |
Режими на снимане | Единичен кадър: 20 MPBurst: 20 MP (непрекъснато снимане)Автоматично задаване на експозицията (AEB): 20 MP, 3/5 кадъра при 0.7 EV biasTimed: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секундиSmartPhoto (включително HDR и HyperLight): 20 MPHDR панорама:Вертикална (3×1): 3328×8000 (Широчина×Височина)Широкоъгълна (3×3): 8000×6144 (Широчина×Височина)180° панорама (3×7): 8192×3500 (Широчина×Височина)Сферична панорама (3×8+1): 8192×4096 (Широчина×Височина) |
Формат на снимките | JPEG/DNG (RAW) |
Видео резолюция | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fpsFHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps |
Формат на видео | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Максимален Bitrate | 150 Mbps |
Поддържани SD карти | Поддържа microSD карти с максимален капацитет до 256 GB. |
Поддържани файлови системи | FAT32/exFAT |
Дигитално приближение | Запис с приближение НЕ е наличен, когато записвате 10-bit видеоклипове и кадри с 120fps.4K/30fps: 4×2.7K/60fps: 4×2.7K/30fps: 6x1080p/60fps: 6x1080p/30fps: 8x |
Стойка | |
Стабилизация | 3-осна (tilt, roll, pan) |
Механичен обхват | Tilt: -135° до 45°Roll: -45° до 45°Pan: -100° до 100° |
Pan ос | Контролируема |
Контролируем обхват | Tilt:−90° до 0°(по подразбиране)−90° до 24°(разширен)Pan:−80° до 80° |
Максимална скорост на управление (накланяне) | 100°/s |
Ъглова зонa на вибриране | ±0.01° |
Vision система | |
Предна | Диапазон на точност при измерване: 0.35-22.0 мОбхват на засичане: 0.35 до 44 мЕфективна скорост на засичане: ≤15 м/сField of View (FOV):71° (хоризонално)56° (вертикално) |
Задна | Диапазон на точност при измерване: 0.37-23.6 мОбхват на засичане: 0.37-47.2 мЕфективна скорост на засичане: 2 m/sField of View (FOV):57° (хоризонално)44° (вертикално) |
Долна | Двойни Vision сензори + Сензори за полетно време (ToF) + Единичен LEDToF обхват за измерване: 0.1-8 мОбхват на кръжене: 0.5-30 м |
Лява / Дясна | Не са налични |
Нагоре | Диапазон на точност при измерване: 0.35-22.0 мField of View (FOV):78° (хоризонално)63° (вертикално) |
Помощна светлина (отдолу) | Единична LED светлина |
Видео предаване | |
Система за видео предаване | O32.4 GHz/5.8 GHz автоматично превключване (съвместимо с OcuSync 2.0)4-antenna 2T4RСъвместима с DJI FPV Goggles V2 |
Максимален обхват на предаване | 12 км (FCC)8 км (CE)8 км (SRRC)8 км (MIC) |
Качество при предаване на живо / Латентност | Дрон + дистанционно управление: 1080p/30fps 12 Mbps <120 мсДрон + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps <130 мс |
Поддържани очила | DJI FPV Goggles V2 |
Максимален Bitrate | 44 Mbps |
Работна честота | 2.400-2.4835 GHz5.725-5.850 GHz |
Дистанционно управление | |
Множество контролери | Не се поддържа |
DJI Smart Controller | Поддържа се |
Система за предаване на дистанционното управление | OcuSync 2.0 |
DJI Motion контролер | Поддържа се |
Живот на батерията | 9.36 Wh ×2 |
Поддържан тип USB портове | LightningMicro USB Type-C |
Поддържан размер мобилни устройства | 180×86×10 мм (дължина×ширина×височина) |
Работна температура | −10° до 40°C |
EIRP | 2.400 – 2.4835FCC: ≤26 dBmCE: ≤20 dBmSRRC: ≤20 dBmMIC: ≤20 dBm5.725 – 5.850 GHzFCC: ≤26 dBmCE: ≤14 dBmSRRC: ≤26 dBm |
Вход за зареждане | 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A |
Изход за зареждане | Порт за зареждане: 13.2 V⎓2.82 AUSB порт: 5 V⎓2 A |
Напрежение | 13.2 V |
Мощност | 38 W |






